店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、既に装着済の装備など
(ナビ、オーディオ、カスタムパーツなど)を含む価格

KATSUSHIKA | PORSCHE
2025年式 | 4,000km
URAWA | MINI
2025年式 | 4,800km
URAWA | MERCEDES BENZ
2023年式 | 12,200km

OSAKA | PORSCHE
2019年式 | 7,000km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2022年式 | 9,500km
SAKAWA | LAND ROVER
2022年式 | 18,000km

OMIYA | LAND ROVER
2024年式 | 4,600km

URAWA | MERCEDES BENZ
2026年式 | 25km

OMIYA | BMW
2023年式 | 7,800km

KATSUSHIKA | ALPINA
2021年式 | 31,000km

URAWA | AUDI
2025年式 | 4,600km

OSAKA | BENTLEY
2021年式 | 9,000km

OMIYA | JAGUAR
2023年式 | 2,100km

NAGOYA | AMG
2022年式 | 18,100km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2025年式 | 4,900km

URAWAHIGASHI | FERRARI
2024年式 | 2,600km

NAGOYA | AMG
2019年式 | 14,000km
URAWA | AUDI
2021年式 | 16,800km

URAWAHIGASHI | ABARTH
2025年式 | 1,000km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2020年式 | 8,400km

URAWA | AMG
2024年式 | 10,200km

URAWA | LAND ROVER
2026年式 | 1,570km

KATSUSHIKA | BMW
2023年式 | 17,200km

KATSUSHIKA | BMW
2020年式 | 28,000km

KATSUSHIKA | BMW
2024年式 | 17,400km

KATSUSHIKA | BMW
2023年式 | 16,500km

KATSUSHIKA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 11,000km

TOKYO | FERRARI
2021年式 | 22,500km

TOKYO | AUDI
2023年式 | 43,000km

URAWAHIGASHI | MINI
2021年式 | 10,650km

URAWAHIGASHI | ABARTH
2023年式 | 7,330km

OSAKA | PORSCHE
2013年式 | 9,500km

OSAKA | BMW
2024年式 | 5,100km

URAWA | AUDI
2025年式 | 3,700km

URAWAHIGASHI | LEXUS
2025年式 | 5,910km
OMIYA | AMG
2017年式 | 27,500km

OMIYA | ASTON MARTIN
2019年式 | 12,600km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2014年式 | 19,700km

KATSUSHIKA | AUDI
2022年式 | 6,700km

OMIYA | LAND ROVER
2024年式 | 14,000km

NAGOYA | AUDI
2022年式 | 16,900km

OSAKA | BMW
2021年式 | 21,200km

NAGOYA | BMW
2023年式 | 6,000km

OSAKA | FERRARI
2023年式 | 8,300km

NAGOYA | PORSCHE
2016年式 | 26,000km

URAWA | AMG
2023年式 | 3,800km

URAWA | BMW
2024年式 | 5,800km

SAKAWA | TOYOTA
2025年式 | 1,600km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2022年式 | 16,400km

OSAKA | PORSCHE
2025年式 | 2,000km

URAWA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 14,100km

URAWAHIGASHI | ABARTH
2024年式 | 7,650km

URAWAHIGASHI | AMG
2025年式 | 6,300km

TOKYO | AMG
2018年式 | 13,000km

KATSUSHIKA | AUDI
2025年式 | 3,000km

TOKYO | LEXUS
2019年式 | 23,000km

OSAKA | LEXUS
2021年式 | 12,500km

OSAKA | FERRARI
2017年式 | 9,100km

URAWA | LAMBORGHINI
2025年式 | 1,200km

URAWAHIGASHI | MINI
2020年式 | 9,600km

SAKAWA | TOYOTA
2025年式 | 5,000km

OSAKA | LEXUS
2017年式 | 22,400km

OSAKA | PORSCHE
2025年式 | 900km

OSAKA | PORSCHE
2021年式 | 1,350km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2021年式 | 22,000km

TOKYO | AMG
2019年式 | 13,900km

TOKYO | LAND ROVER
2023年式 | 6,000km

OSAKA | TOYOTA
2023年式 | 17,100km

URAWA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 5,200km

OSAKA | LAMBORGHINI
2026年式 | 900km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2024年式 | 11,000km

URAWAHIGASHI | AMG
2026年式 | 2,350km

URAWAHIGASHI | LEXUS
2023年式 | 8,851km

URAWA | MINI
2022年式 | 11,800km

KATSUSHIKA | BENTLEY
2023年式 | 5,700km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2013年式 | 6,800km

OMIYA | MINI
2020年式 | 23,500km

URAWA | AMG
2024年式 | 3,100km

OSAKA | LEXUS
2022年式 | 14,200km

OMIYA | MINI
2021年式 | 24,300km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2026年式 | 20km

NAGOYA | AMG
2021年式 | 12,000km

NAGOYA | AMG
2021年式 | 23,000km

OMIYA | AMG
2019年式 | 24,500km

KATSUSHIKA | ALPINA
2023年式 | 7,300km

URAWAHIGASHI | AMG
2019年式 | 18,700km

OSAKA | PORSCHE
2019年式 | 7,900km

OSAKA | PORSCHE
2024年式 | 13,000km

OSAKA | AUDI
2025年式 | 1,100km

URAWA | BENTLEY
2021年式 | 23,800km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2018年式 | 15,000km

OMIYA | MINI
2025年式 | 500km

SAKAWA | LEXUS
2024年式 | 13,300km

TOKYO | AMG
2025年式 | 4,500km

OMIYA | PORSCHE
2023年式 | 15,200km

OMIYA | AMG
2020年式 | 13,500km

NAGOYA | BMW
2022年式 | 8,800km

OSAKA | LEXUS
2025年式 | 11,200km

OSAKA | BENTLEY
2020年式 | 18,000km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2021年式 | 6,000km

TOKYO | AMG
2025年式 | 23,300km

TOKYO | AMG
2024年式 | 23,300km

OMIYA | BMW
2021年式 | 19,800km

KATSUSHIKA | AMG
2017年式 | 14,000km

OSAKA | LEXUS
2024年式 | 12,800km

OMIYA | PORSCHE
2023年式 | 7,800km

OSAKA | LEXUS
2024年式 | 12,000km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2017年式 | 30,000km

URAWA | LAND ROVER
2024年式 | 4,450km

KATSUSHIKA | BENTLEY
2021年式 | 16,000km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2024年式 | 1,000km

OMIYA | ALFA ROMEO
2025年式 | 2,500km

OMIYA | AUDI
2025年式 | 8,750km

OMIYA | AUDI
2025年式 | 2,500km

KATSUSHIKA | MERCEDES BENZ
2021年式 | 8,100km

URAWA | PORSCHE
2022年式 | 9,900km

KATSUSHIKA | AUDI
2023年式 | 6,100km

TOKYO | AMG
2020年式 | 23,000km

OSAKA | AMG
2023年式 | 11,500km

URAWAHIGASHI | AMG
2023年式 | 2,200km

KATSUSHIKA | AMG
2017年式 | 11,000km

OMIYA | AMG
2024年式 | 7,000km

OSAKA | ROLLS ROYCE
2024年式 | 2,000km

KATSUSHIKA | AUDI
2023年式 | 14,500km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2022年式 | 13,000km

URAWA | PORSCHE
2025年式 | 1,200km

NAGOYA | AMG
2025年式 | 3,600km

TOKYO | PORSCHE
2020年式 | 25,800km

KATSUSHIKA | AUDI
2019年式 | 24,200km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2018年式 | 23,000km

URAWA | MASERATI
2022年式 | 10,000km

OMIYA | LAND ROVER
2024年式 | 19,800km

OMIYA | AMG
2023年式 | 4,700km

URAWAHIGASHI | AMG
2021年式 | 7,700km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2022年式 | 3,600km

OSAKA | PORSCHE
2018年式 | 20,000km

OMIYA | PORSCHE
2024年式 | 5,500km

SAKAWA | LAND ROVER
2025年式 | 14,000km

OMIYA | LEXUS
2023年式 | 31,500km

OSAKA | PORSCHE
2023年式 | 10,500km

TOKYO | BENTLEY
2023年式 | 10,100km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2025年式 | 30km

KATSUSHIKA | MAYBACH
2022年式 | 10,500km

URAWA | PORSCHE
2025年式 | 115km

URAWA | FERRARI
2018年式 | 12,000km

SAKAWA | AMG
2021年式 | 10,500km

NAGOYA | PORSCHE
2020年式 | 13,900km

SAKAWA | AUDI
2023年式 | 25,500km

NAGOYA | LAND ROVER
2023年式 | 6,700km

TOKYO | ROLLS ROYCE
2019年式 | 20,000km

OSAKA | BMW
2020年式 | 24,500km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2023年式 | 2,500km

URAWA | LAMBORGHINI
2023年式 | 9,800km

KATSUSHIKA | ROLLS ROYCE
2017年式 | 27,000km

OSAKA | ROLLS ROYCE
2019年式 | 11,800km

NAGOYA | PORSCHE
2019年式 | 26,500km

NAGOYA | AMG
2018年式 | 22,000km

NAGOYA | AMG
2019年式 | 28,000km

NAGOYA | AMG
2021年式 | 14,900km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2021年式 | 7,500km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 4,000km

SAKAWA | AUDI
2020年式 | 15,300km

OSAKA | ROLLS ROYCE
2022年式 | 6,400km

OMIYA | FERRARI
2019年式 | 5,000km

TOKYO | PORSCHE
2019年式 | 16,000km

TOKYO | ALPINA
2024年式 | 4,800km

OMIYA | AUDI
2017年式 | 26,000km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2022年式 | 3,000km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2022年式 | 1,500km

URAWA | McLaren
2020年式 | 8,500km

URAWAHIGASHI | MINI
2023年式 | 10,700km

OSAKA | PORSCHE
2022年式 | 11,800km

TOKYO | PORSCHE
2019年式 | 7,900km

TOKYO | LAMBORGHINI
2022年式 | 8,700km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2022年式 | 12,000km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2022年式 | 2,200km

NAGOYA | PORSCHE
2020年式 | 4,100km

TOKYO | McLaren
2020年式 | 5,300km

OSAKA | FERRARI
2019年式 | 2,000km

OSAKA | LEXUS
2025年式 | 3,500km

SAKAWA | LAND ROVER
2025年式 | 2,100km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2019年式 | 5,200km

NAGOYA | AMG
2019年式 | 26,300km

TOKYO | PORSCHE
2015年式 | 24,000km

URAWAHIGASHI | AMG
2023年式 | 1,500km

TOKYO | FERRARI
2022年式 | 3,600km

NAGOYA | FERRARI
2022年式 | 3,400km

URAWAHIGASHI | AUDI
2021年式 | 7,200km

OSAKA | LAMBORGHINI
2019年式 | 13,600km

SAKAWA | AUDI
2022年式 | 21,500km

NAGOYA | AMG
2023年式 | 5,800km

TOKYO | AMG
2020年式 | 7,300km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2024年式 | 9,300km

URAWAHIGASHI | LAMBORGHINI
2019年式 | 2,100km

SAKAWA | PORSCHE
2026年式 | 130km

KATSUSHIKA | FERRARI
2016年式 | 11,000km

TOKYO | BMW
2023年式 | 21,500km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2025年式 | 1,700km

NAGOYA | AMG
2022年式 | 11,500km

URAWA | MERCEDES BENZ
2017年式 | 33,000km

OSAKA | LEXUS
2025年式 | 500km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2024年式 | 2,900km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2020年式 | 10,500km

OSAKA | PORSCHE
2019年式 | 5,100km

NAGOYA | AMG
2023年式 | 11,500km

URAWA | AMG
2024年式 | 3,100km

URAWA | BENTLEY
2024年式 | 11,900km

URAWAHIGASHI | LEXUS
2023年式 | 8,300km

NAGOYA | AMG
2022年式 | 6,600km

URAWA | LAND ROVER
2023年式 | 4,300km

OMIYA | AMG
2023年式 | 9,600km

NAGOYA | PORSCHE
2019年式 | 14,900km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2019年式 | 15,000km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2023年式 | 4,500km

NAGOYA | MERCEDES BENZ
2025年式 | 4,600km

NAGOYA | BMW
2023年式 | 17,100km

NAGOYA | AUDI
2022年式 | 18,000km

TOKYO | FERRARI
2012年式 | 10,000km

KATSUSHIKA | AMG
2021年式 | 2,200km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2024年式 | 22,700km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2026年式 | 20km

OSAKA | LAMBORGHINI
2020年式 | 6,500km

URAWAHIGASHI | AMG
2024年式 | 7,400km

OSAKA | AUDI
2024年式 | 3,150km

URAWA | AUDI
2023年式 | 15,800km

OSAKA | LEXUS
2024年式 | 8,300km

OMIYA | MINI
2020年式 | 8,800km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 20,000km

URAWAHIGASHI | AMG
2019年式 | 22,300km

OSAKA | PORSCHE
2025年式 | 4,000km

URAWA | BMW
2015年式 | 8,200km

SAKAWA | BMW
2024年式 | 3,600km

NAGOYA | PORSCHE
2021年式 | 30,000km
OMIYA | AMG
2022年式 | 11,600km

OSAKA | ROLLS ROYCE
2020年式 | 11,800km

OMIYA | AMG
2020年式 | 18,500km

URAWA | MINI
2023年式 | 6,400km

KATSUSHIKA | ABARTH
2020年式 | 3,000km

KATSUSHIKA | ALFA ROMEO
2024年式 | 5,800km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2026年式 | 11,900km

OSAKA | MERCEDES BENZ
2023年式 | 5,100km

URAWA | AUDI
2025年式 | 500km

KATSUSHIKA | FERRARI
2019年式 | 8,100km

KATSUSHIKA | MERCEDES BENZ
2022年式 | 850km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2025年式 | 4,900km

OSAKA | LEXUS
2022年式 | 23,500km

OSAKA | AMG
2020年式 | 22,000km

TOKYO | LOTUS
2025年式 | 6,000km

TOKYO | ASTON MARTIN
2019年式 | 8,500km

OSAKA | MERCEDES BENZ
2020年式 | 23,500km

OSAKA | AMG
2026年式 | 26km

URAWA | MINI
2021年式 | 15,700km

URAWA | MERCEDES BENZ
2023年式 | 6,300km
URAWA | AUDI
2023年式 | 8,400km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2025年式 | 1,460km

KATSUSHIKA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 5,000km
高品質の車両をお届けします。

中古車選びはお店選びとも言われますが、『bond品質を業界トップレベルに』を意識し、私たちbond carsでは、日々たくさんの中古車市場の中から、専任のスタッフがお車の状態を1台1台厳選し、基準を超えた車両のみを入庫しております。
bond cars認定車は、厳しい基準をクリアし入庫した車両にさらに第三者機関の専門の鑑定士を入れ、車両状態の鑑定を行っております。
車両の仕入れで重要になってくるのは車の事故歴や修復歴などの車のコンディション。
bond carsでは事故歴のある車両はもちろん、ボンネットやフェンダー、ドアなどの交換歴がある車両も取り扱っておりません。車の査定は非常に重要な責務と考えております。
専任のスタッフ自らオークション会場へ赴き、bond cars独自に設定された厳しい検査基準に基づき徹底的にチェックします。 bond carsで販売するお車は、必ず自分たちの目で車のコンディションを確認し、良いものだけを厳選し販売させていただいております。
「独自の厳しい検査基準」と謳われていても、車両をご購入されるお客さまは「本当に安心できる車両なのか」という不安もあるかと思います。
bond carsではbond品質の車両を納得していただけるよう、第三者機関による専門の鑑定士による鑑定も行っております。

第三者機関が鑑定することで評価内容の信憑性を確保するほか、JAAAの認定鑑定士が販売店を訪問してグレーディングレポート(鑑定書)を発行。全国オートオークション協議会の全国統一システムである「走行メーター管理システム」でメーター改ざん、交換、走行不明の過去履歴のチェックなども行われ、改ざんなどが行われた場合はレポートが発行されません。

株式会社オートモビル・インスペクション・システム(略称:AIS)は、中古車が流通する際に、「安心・信頼」のもと、車選びが出来るように公平な第三者機関として厳正な中古車の「車両検査」を四輪、二輪ともに行っています。
実績としては、四輪が25年以上、二輪が10年以上にわたり、業界内では高評価をいただいています。
中古車購入における「支払総額」とは、以下の通りです。
中古車を購入する際に必要な費用が全て含まれております。
店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、既に装着済の装備など
(ナビ、オーディオ、カスタムパーツなど)を含む価格
中古車を購入する際に必要な保険料、税金、登録などに伴う費用